Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|---|
23:28 22 abr 2017 | Pringles.JPG (archivo) | 67 KB | Leonardot | antenas wifi DIY | 1 | |
00:10 23 abr 2017 | Redesinalámbricasenpaisesendesarrollo.jpg (archivo) | 199 KB | Leonardot | Libro de Redes Inalámbricas en paises en desarrollo | 1 | |
00:44 23 abr 2017 | Wndw3-es-ebook.pdf (archivo) | 25,24 MB | Leonardot | 1 | ||
18:15 24 abr 2017 | Toda red tiene una historia.png (archivo) | 33 KB | Leonardot | Fuente:commotionwireless.net/ | 1 | |
18:50 24 abr 2017 | Television Comunitaria Parabolica.JPG (archivo) | 205 KB | Leonardot | En Colombia a la Televisión por Cable aún se le llama Parabólica, ya que estas antenas eran empleadas por comunidades para llevar televisión internacional a barrios, apartamentos y pueblos antes de la llegadas de grandes operadores. | 1 | |
19:08 24 abr 2017 | Battlemesh-v9-poster-web-small.png (archivo) | 269 KB | Leonardot | Poster correspondiente al Battlemesh versión 9, que tuvo lugar entre Mayo 1 a Mayo 7 de 2016, en Oporto, Portugal. | 1 | |
19:40 24 abr 2017 | Mesh-potato.jpg (archivo) | 38 KB | Leonardot | fuente:http://www.vpsee.com/wp-content/uploads/2010/10/mesh-potato.jpg | 1 | |
19:54 24 abr 2017 | Ckweb1.jpg (archivo) | 66 KB | Leonardot | Estacion CKWEB - Ejercicio Radiofónico | 1 | |
02:00 6 jul 2017 | Soporteantena.jpg (archivo) | 370 KB | Leonardot | Soporte para antenas wifi | 1 | |
02:11 6 jul 2017 | IMG 20170705 205246.jpg (archivo) | 692 KB | Leonardot | Minix | 1 | |
02:15 6 jul 2017 | Wr841n.jpg (archivo) | 761 KB | Leonardot | Router TP-LINK WR841N | 1 | |
14:33 14 jul 2017 | Panoramica Bogota.jpg (archivo) | 1,35 MB | Leonardot | Autor: Elviper (wikipedia) | 1 | |
14:39 14 jul 2017 | Torres Blancas.JPG (archivo) | 117 KB | Leonardot | Autor: Pedro Felipe (wikipedia) | 1 | |
15:13 14 jul 2017 | Gif guadalupe.gif (archivo) | 93,27 MB | Leonardot | Proyección del enlace | 1 | |
15:16 14 jul 2017 | Visitaguadalupe.jpg (archivo) | 276 KB | Leonardot | 1 | ||
15:20 14 jul 2017 | Transporte.jpg (archivo) | 386 KB | Leonardot | 1 | ||
15:51 14 jul 2017 | Bancodebaterias.jpg (archivo) | 921 KB | Leonardot | 1 | ||
15:53 14 jul 2017 | Nodoguadalupeterminado.jpg (archivo) | 637 KB | Leonardot | 1 | ||
15:56 14 jul 2017 | Apuntando nodo.jpg (archivo) | 4,2 MB | Leonardot | 1 | ||
16:03 14 jul 2017 | Nodotorresblancas.jpg (archivo) | 4,01 MB | Leonardot | 1 | ||
18:36 15 jul 2017 | Cerro de Guadalupe.JPG (archivo) | 4,69 MB | Leonardot | Autor:Pedro Felipe (wikipedia) | 1 | |
19:05 15 jul 2017 | Iperf.png (archivo) | 101 KB | Leonardot | 1 | ||
19:16 15 jul 2017 | Pings.png (archivo) | 233 KB | Leonardot | 1 | ||
19:17 15 jul 2017 | Alineacion.png (archivo) | 147 KB | Leonardot | 1 | ||
03:01 6 nov 2017 | NOC.png (archivo) | 13 KB | Leonardot | 1 | ||
03:25 6 nov 2017 | Nodo Mesh Junta de Acción Comunal.jpeg (archivo) | 445 KB | Leonardot | 2 | ||
03:28 6 nov 2017 | Nodo nwbta-eros-lupe.jpg (archivo) | 168 KB | Leonardot | 1 | ||
01:44 10 dic 2017 | Cometa.png (archivo) | 25 KB | Leonardot | Algunos nodos | 1 | |
13:38 10 dic 2017 | Apuntando.jpeg (archivo) | 345 KB | Leonardot | Enlace inalámbrico con Mikrotik | 1 | |
13:41 10 dic 2017 | Equipo.jpg (archivo) | 133 KB | Leonardot | Equipo de trabajo reunido luego de instalar antena mikrotik | 1 | |
12:12 16 dic 2017 | En contacto.jpg (archivo) | 161 KB | Leonardot | 1 | ||
12:47 16 dic 2017 | Mikrotik-jac.jpg (archivo) | 29 KB | Leonardot | 1 | ||
12:51 16 dic 2017 | Nodo jac.jpg (archivo) | 44 KB | Leonardot | 1 | ||
12:54 16 dic 2017 | Nwbta-alvaro.jpg (archivo) | 183 KB | Leonardot | 1 | ||
12:58 16 dic 2017 | Troncalmonica.JPG (archivo) | 2,3 MB | Leonardot | 1 | ||
13:03 16 dic 2017 | Simpsons cisco.jpg (archivo) | 133 KB | Leonardot | Tomado de: http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Simpsons_cisco.jpg | 1 | |
13:06 16 dic 2017 | Nwbta-nelson.JPG (archivo) | 2,31 MB | Leonardot | 1 | ||
13:09 16 dic 2017 | Nwbta-colacho.JPG (archivo) | 2,34 MB | Leonardot | 1 | ||
13:12 16 dic 2017 | Nwbta-reinaldo.jpg (archivo) | 438 KB | Leonardot | 1 | ||
16:46 16 dic 2017 | Nwbta-techotyba.png (archivo) | 926 KB | Leonardot | 1 | ||
21:13 11 ene 2018 | Objetivo.jpg (archivo) | 163 KB | Leonardot | 1 | ||
19:42 22 ene 2018 | Encore nelson.jpg (archivo) | 330 KB | Leonardot | 1 | ||
16:04 28 ene 2018 | Nwbta-guache.jpg (archivo) | 1,04 MB | Leonardot | 1 | ||
16:06 28 ene 2018 | Nwbta-reinaldo actualizado.jpg (archivo) | 687 KB | Leonardot | 1 | ||
16:08 28 ene 2018 | Nwbta-fagua.jpg (archivo) | 528 KB | Leonardot | 1 | ||
17:50 28 ene 2018 | Nwbta-reinaldo-3.jpg (archivo) | 2,35 MB | Leonardot | 1 | ||
20:37 30 ene 2018 | Nodos 30enero18.png (archivo) | 40 KB | Leonardot | 1 | ||
00:51 31 ene 2018 | Recorte nodos.png (archivo) | 72 KB | Leonardot | 1 | ||
22:13 3 feb 2018 | Estado red febrero 3 2018.png (archivo) | 58 KB | Leonardot | 1 | ||
20:25 29 may 2018 | Tablet3.jpg (archivo) | 700 KB | Leonardot | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |