Diferencia entre revisiones de «Laboratorio 2.6 KM Guadalupe - Centro Bogotá»
Línea 4: | Línea 4: | ||
== Situación geográfica == | == Situación geográfica == | ||
+ | |||
+ | [[File:Panoramica Bogota.jpg|thumb|Perspectiva de Bogotá con los cerros orientales de fondo]] | ||
Bogotá es una ciudad cuya altura ronda los 2.600 metros sobre el nivel del mar. A su vez, esta se extiende principalmente de norte a sur, y flanqueada por los cerros orientales, quienes dominan la perspectiva sobre la ciudad con alturas que pueden llegar hasta los 3.650 metros. El papel de los cerros tutelares de Bogotá es servir como ecosistema regulador del clima y la contaminación y como hogar de una fauna extensa. Sin embargo, también posibilitan el esparcimiento y entretenimiento de los habitantes de la ciudad. | Bogotá es una ciudad cuya altura ronda los 2.600 metros sobre el nivel del mar. A su vez, esta se extiende principalmente de norte a sur, y flanqueada por los cerros orientales, quienes dominan la perspectiva sobre la ciudad con alturas que pueden llegar hasta los 3.650 metros. El papel de los cerros tutelares de Bogotá es servir como ecosistema regulador del clima y la contaminación y como hogar de una fauna extensa. Sin embargo, también posibilitan el esparcimiento y entretenimiento de los habitantes de la ciudad. | ||
De esta forma, el primer punto o nodo de laboratorio fue el cerro de Guadalupe por su línea de vista hacia la ciudad, así como la posibilidad de ascender casi hasta su cima en vehículos de transporte convencionales. | De esta forma, el primer punto o nodo de laboratorio fue el cerro de Guadalupe por su línea de vista hacia la ciudad, así como la posibilidad de ascender casi hasta su cima en vehículos de transporte convencionales. | ||
+ | |||
+ | |||
== Logística == | == Logística == | ||
== Equipamiento empleado == | == Equipamiento empleado == | ||
== Pruebas desarrolladas == | == Pruebas desarrolladas == |
Revisión del 14:35 14 jul 2017
El día 7 de Junio de 2017 Network Bogotá desarrolló el tan ansiado laboratorio de conectividad inalámbrica punto a punto en larga distancia. Si bien ya se habían realizado enlaces superiores a 300 metros, no se contaba con una experiencia en la que se superara el kilómetro de distancia y que combinara factores geográficos, técnicos y logísticos de mayor dificultad y envergadura.
Situación geográfica
Bogotá es una ciudad cuya altura ronda los 2.600 metros sobre el nivel del mar. A su vez, esta se extiende principalmente de norte a sur, y flanqueada por los cerros orientales, quienes dominan la perspectiva sobre la ciudad con alturas que pueden llegar hasta los 3.650 metros. El papel de los cerros tutelares de Bogotá es servir como ecosistema regulador del clima y la contaminación y como hogar de una fauna extensa. Sin embargo, también posibilitan el esparcimiento y entretenimiento de los habitantes de la ciudad.
De esta forma, el primer punto o nodo de laboratorio fue el cerro de Guadalupe por su línea de vista hacia la ciudad, así como la posibilidad de ascender casi hasta su cima en vehículos de transporte convencionales.