Diferencia entre revisiones de «Network Operations Center - NOC»
De Wiki Network Bogota
Línea 9: | Línea 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="6"|Direccionamiento "cu4tro" la VPN de Network Bogotá. | !colspan="6"|Direccionamiento "cu4tro" la VPN de Network Bogotá. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="1"|Dirección IPv4 | ||
+ | !colspan="1"|Ubicación / Comunidad | ||
+ | !colspan="1"|Observaciones | ||
+ | |- | ||
+ | |10.0.0.0/24 | ||
+ | |Worldwide | ||
+ | |cu4tro - VPN de Transito para la interconexión de nodos aislados y gestión remota. | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.0.0.1 10.0.0.1] | ||
+ | |Barrio Alcalá | ||
+ | |Nodo de entrada a cu4tro. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Direccionamiento general IPv4 == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="6"|Tabla de direcciones IPv4 asignadas. | ||
|- | |- | ||
!colspan="1"|Dirección IPv4 | !colspan="1"|Dirección IPv4 | ||
Línea 23: | Línea 41: | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Recursos y herramientas disponibles en el NOC == | == Recursos y herramientas disponibles en el NOC == |
Revisión del 00:03 17 sep 2017
El Network Operations Center - Centro de Operaciones de Red
Direccionamiento VPN IPv4
Para la conexión entre nodos y a través de VPN se tiene como punto de partida la IP 10.0.0.0/8 no enrutadas a través de Internet. Network Bogotá cuenta con "cu4tro". Se trata de una VPN para conectar nodos aislados o "islas" así como facilitar la gestión remota de las redes objeto de despliegue.
Direccionamiento "cu4tro" la VPN de Network Bogotá. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Ubicación / Comunidad | Observaciones | |||
10.0.0.0/24 | Worldwide | cu4tro - VPN de Transito para la interconexión de nodos aislados y gestión remota. | |||
10.0.0.1 | Barrio Alcalá | Nodo de entrada a cu4tro. |
Direccionamiento general IPv4
Tabla de direcciones IPv4 asignadas. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Ubicación / Comunidad | Observaciones | |||
10.0.0.0/24 | Worldwide | cu4tro - VPN de Transito para la interconexión de nodos aislados y gestión remota. | |||
10.0.0.1 | Barrio Alcalá | Nodo de entrada a cu4tro. |
Recursos y herramientas disponibles en el NOC
Minix - Computador set-top-box - Empleado como servidor de Asterisk y Zoneminder en laboratorios y eventos. Donación realizada por nuestros amigos de qMp.cat
Router TP-LINK WR841N - Router empleado para eventos y pruebas de laboratorio. Contribución realizada por nuestro amigo cmsv de wirelesspt.net