Diferencia entre revisiones de «Configurar Mikrotik SXT SA5 ac»
De Wiki Network Bogota
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
En sxt 5 ac | En sxt 5 ac | ||
modos: nv2 | modos: nv2 | ||
− | + | udp | |
5ghz ac only | 5ghz ac only | ||
-eeCe | -eeCe | ||
− | tx promedio: 400 mbps | + | *tx promedio: 400 mbps |
− | rx promedio: 222 mbps | + | *rx promedio: 222 mbps |
+ | |||
+ | SXT SA5 ac | ||
+ | modo: nv2 | ||
+ | udp | ||
+ | 5 ghz ac only | ||
+ | |||
+ | -eeeC | ||
+ | *tx:290 Mbps | ||
+ | *rx:430 Mbps | ||
+ | |||
+ | SXT SA5 ac | ||
+ | modo: nv2 | ||
+ | udp | ||
+ | 5 ghz ac only | ||
+ | |||
+ | -Ceee | ||
+ | *tx:429 Mbps | ||
+ | *rx:393 Mbps | ||
+ | |||
+ | SXT SA5 ac | ||
+ | modo: nv2 | ||
+ | udp | ||
+ | 5 ghz ac only | ||
+ | |||
+ | -eCee | ||
+ | *tx:384 Mbps | ||
+ | *rx:306 Mbps | ||
+ | |||
+ | ---------------- | ||
+ | |||
+ | segunda prueba | ||
+ | |||
+ | SXT SA5 ac | ||
+ | modo: nv2 | ||
+ | udp | ||
+ | 5 ghz ac only | ||
+ | |||
+ | -Ceee | ||
+ | *tx:416 Mbps | ||
+ | *rx:404 Mbps |
Revisión actual del 19:46 8 nov 2017
Esta pagina es borrador. De momento sirve para la toma de notas
1. En el equipo empleado para configurar,asignar a la interfaz de red cualquier dirección en el rango 192.168.88.x. ej: 192.168.88.40
revisar y hacer pruebas para establecer la diferencia entre station y station bridge
En sxt 5 ac
modos: nv2
udp
5ghz ac only
-eeCe
- tx promedio: 400 mbps
- rx promedio: 222 mbps
SXT SA5 ac modo: nv2 udp 5 ghz ac only
-eeeC
- tx:290 Mbps
- rx:430 Mbps
SXT SA5 ac modo: nv2 udp 5 ghz ac only
-Ceee
- tx:429 Mbps
- rx:393 Mbps
SXT SA5 ac modo: nv2 udp 5 ghz ac only
-eCee
- tx:384 Mbps
- rx:306 Mbps
segunda prueba
SXT SA5 ac modo: nv2 udp 5 ghz ac only
-Ceee
- tx:416 Mbps
- rx:404 Mbps