Diferencia entre revisiones de «Network Operations Center - NOC»
(→Direccionamiento general IPv4) |
(→Direccionamiento general IPv4) |
||
Línea 99: | Línea 99: | ||
|Nodo Mesh nwbta-alvaro | |Nodo Mesh nwbta-alvaro | ||
|TP-Link WDR3600 qMp | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.5.1 10.1.5.1] | ||
+ | |Nodo Mesh NOMBRE POR ASIGNAR CUADRA REINALDO | ||
+ | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revisión del 15:25 16 nov 2017
Direccionamiento VPN IPv4
Para la conexión entre nodos y a través de VPN se tiene como punto de partida la IP 10.0.0.0/8 no enrutadas a través de Internet. Network Bogotá cuenta con "cu4tro". Se trata de una VPN para conectar nodos aislados o "islas" así como facilitar la gestión remota de las redes objeto de despliegue.
VPN de transito "cu4tro". | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Ubicación / Comunidad | Observaciones | |||
10.0.0.0/24 | Worldwide | cu4tro - VPN de Transito para la interconexión de nodos aislados y gestión remota. | |||
10.0.0.1 | Barrio Alcalá | Nodo de entrada a cu4tro. | |||
10.0.0.2 | Villa del Río | Nodo de salida de la red Comunitaria a cu4tro. | |||
10.0.0.3 | Nodo Barrio Alcalá | Nodo de salida a la red comunitaria Alcalá. | |||
10.0.0.4 | Chapinero | Nodo de entrada a cu4tro de ReDHumus. | |||
10.0.0.5 | Concordia | Nodo de entrada a cu4tro Barrio Concordia. |
Direccionamiento general IPv4
La mayoría de estos recursos se acceden estando en área de cobertura de una Red Comunitaria o a través de VPN. Estas direcciones corresponden al despliegue actual de nodos y servicios en las áreas donde Network Bogotá está desplegando infraestructura de red.
Red barrio Villa del Río | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Identificación de nodo o dispositivo de red | Observaciones | Imagen | ||
10.1.0.1 | Nodo Mesh Junta de Acción Comunal | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.0.100 | Nodo Troncal Junta de Acción Comunal | Ubiquiti Nanostation M5 AirOS | |||
10.1.0.101 | Nodo Troncal 2 Junta de Acción Comunal | Mikrotik SXT SA5 ac | |||
10.1.0.110 | Nodo Troncal Carrera 68 | Ubiquiti Nanostation M5 AirOS | |||
10.1.0.111 | Nodo Troncal Reinaldo(poner nombre de calle) | Mikrotik SXT 5 ac | |||
10.1.0.150 | Servidor Junta de Acción Comunal | Servidor Comunitario de la Junta de Acción Comunal. También cuenta con acceso a la vpn "cu4tro" para la interconexión de nodos aislados. Facilita la gestión y diagnóstico de la red. | |||
10.1.1.1 | Nodo Mesh nwbta-nelson | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.2.1 | Nodo Mesh nwbta-colacho | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.3.1 | Nodo Mesh nwbta-eros-lupe | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.4.1 | Nodo Mesh nwbta-alvaro | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.5.1 | Nodo Mesh NOMBRE POR ASIGNAR CUADRA REINALDO | TP-Link WDR3600 qMp |
Red barrio Alcalá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Identificación de nodo o dispositivo de red | Observaciones | |||
10.2.0.0/24 | Barrio Alcalá | Rango asignado a los diversos nodos de Alcalá | |||
10.x.0.1 | Nodo 1 Barrio Alcalá re asignar | TP-Link WDR3500 qMp |
Recursos y herramientas disponibles en el NOC
Minix - Computador set-top-box - Empleado como servidor de Asterisk y Zoneminder en laboratorios y eventos. Donación realizada por nuestros amigos de qMp.cat
Router TP-LINK WR841N - Router empleado para eventos y pruebas de laboratorio. Contribución realizada por nuestro amigo cmsv de wirelesspt.net