Diferencia entre revisiones de «Network Operations Center - NOC»
(→Direccionamiento general IPv4) |
|||
(No se muestran 96 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | El Network Operations Center - Centro de Operaciones de Red | + | |
+ | [[Archivo:Estado red febrero 3 2018.png|274px|thumb|right|El Network Operations Center - Centro de Operaciones de Red]] | ||
+ | |||
+ | == Direccionamiento VPN IPv4 == | ||
+ | |||
+ | Para la conexión entre nodos y a través de VPN se tiene como punto de partida la IP 10.0.0.0/8 no enrutadas a través de Internet. | ||
+ | Network Bogotá cuenta con "humus". Se trata de una VPN para conectar nodos aislados o "islas" así como facilitar la gestión remota de las redes objeto de despliegue. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="6"|VPN de transito "humus". | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="1"|Dirección IPv4 | ||
+ | !colspan="1"|Ubicación / Comunidad | ||
+ | !colspan="1"|Observaciones | ||
+ | |- | ||
+ | |172.16.1.0/24 | ||
+ | |Worldwide | ||
+ | |humus - VPN de Transito para la interconexión de nodos aislados y gestión remota. | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://172.16.1.1 172.16.1.1] | ||
+ | |Tritón | ||
+ | |Nodo de entrada a humus. | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://172.16.1.2 172.16.1.2] | ||
+ | |Villa del Río | ||
+ | |Nodo de salida de la red Comunitaria a humus. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Direccionamiento general IPv4 == | ||
+ | |||
+ | La mayoría de estos recursos se acceden estando en área de cobertura de una Red Comunitaria o a través de VPN. Estas direcciones corresponden al despliegue actual de nodos y servicios en las áreas donde Network Bogotá está desplegando infraestructura de red. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="6"|Red barrio Villa del Río | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="1"|Dirección IPv4 | ||
+ | !colspan="1"|Identificación de nodo o dispositivo de red | ||
+ | !colspan="1"|Observaciones | ||
+ | !colspan="1"|Imagen | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.0.1 10.1.0.1] | ||
+ | |[[nwbta-villadelrio]] | ||
+ | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
+ | |[[Archivo:Nodo Mesh Junta de Acción Comunal.jpeg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.0.100 10.1.0.100] | ||
+ | |[[troncal-1 JAC]] | ||
+ | |Ubiquiti Nanostation M5 AirOS | ||
+ | |[[Archivo:Nodo jac.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.0.101 10.1.0.101] | ||
+ | |[[troncal-2-ap JAC]] | ||
+ | |Mikrotik SXT SA5 ac | ||
+ | |[[Archivo:Mikrotik-jac.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.0.110 10.1.0.110] | ||
+ | |[[nwbta-monica]] | ||
+ | |Ubiquiti Nanostation M5 AirOS | ||
+ | |[[Archivo:Troncalmonica.JPG|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.0.111 10.1.0.111] | ||
+ | |[[nwbta-troncal2-cliente]] | ||
+ | |Mikrotik SXT 5 ac | ||
+ | |[[Archivo:Apuntando.jpeg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.0.150 10.1.0.150] | ||
+ | |[[Servidor JAC]] | ||
+ | |Servidor Comunitario de la Junta de Acción Comunal. También cuenta con acceso a la vpn "humus" para la interconexión de nodos aislados. Facilita la gestión y diagnóstico de la red. | ||
+ | |[[Archivo:Simpsons_cisco.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.1.1 10.1.1.1] | ||
+ | |[[nwbta-nelson]] | ||
+ | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
+ | |[[Archivo:Nwbta-nelson.JPG|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.1.93 10.1.1.93] | ||
+ | |[[nwbta-nelson2]] | ||
+ | |Punto de acceso instalado por Nelson para extender cobertura en su domicilio | ||
+ | |[[Archivo:Encore nelson.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.2.1 10.1.2.1] | ||
+ | |[[nwbta-colacho]] | ||
+ | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
+ | |[[Archivo:Nwbta-colacho.JPG|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.3.1 10.1.3.1] | ||
+ | |[[nwbta-eros-lupe]] | ||
+ | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
+ | |[[Archivo:Nodo nwbta-eros-lupe.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.4.1 10.1.4.1] | ||
+ | |[[nwbta-alvaro]] | ||
+ | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
+ | |[[Archivo:Nwbta-alvaro.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.5.1 10.1.5.1] | ||
+ | |[[nwbta-reinaldo]] | ||
+ | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
+ | |[[Archivo:Nwbta-reinaldo-3.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.6.1 10.1.6.1] | ||
+ | |[[nwbta-guache]] | ||
+ | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
+ | |[[Archivo:Nwbta-guache.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.7.1 10.1.7.1] | ||
+ | |[[nwbta-techotyba]] | ||
+ | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
+ | |[[Archivo:Nwbta-techotyba.png|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.8.1 10.1.8.1] | ||
+ | |[[nwbta-fagua]] | ||
+ | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
+ | |[[Archivo:Nwbta-fagua.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.9.1 10.1.9.1] | ||
+ | |[[nwbta-ingrid]] | ||
+ | |TP-Link WR841N V8 | ||
+ | |[[Archivo:Wr841n.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.1.100.1 10.1.100.1] | ||
+ | |[[nwbta-negro]] | ||
+ | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
+ | |imagen pendiente | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="6"|Red barrio Alcalá | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="1"|Dirección IPv4 | ||
+ | !colspan="1"|Identificación de nodo o dispositivo de red | ||
+ | !colspan="1"|Observaciones | ||
+ | |- | ||
+ | |10.2.0.0/24 | ||
+ | |Barrio Alcalá | ||
+ | |Rango asignado a los diversos nodos de Alcalá | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.x.0.1 10.x.0.1] | ||
+ | |Nodo 1 Barrio Alcalá re asignar | ||
+ | |TP-Link WDR3500 qMp | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Recursos y herramientas disponibles en el NOC == | ||
+ | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Soporteantena.jpg|Base portátil para antenas - Originalmente un soporte para amplificadores de sonido, esta base se emplea en eventos y laboratorios como soporte para antenas de conectividad inalámbrica. | File:Soporteantena.jpg|Base portátil para antenas - Originalmente un soporte para amplificadores de sonido, esta base se emplea en eventos y laboratorios como soporte para antenas de conectividad inalámbrica. | ||
− | File:IMG 20170705 205246.jpg|Minix - Computador | + | File:IMG 20170705 205246.jpg|Minix - Computador set-top-box - Empleado como servidor de Asterisk y Zoneminder en laboratorios y eventos. Donación realizada por nuestros amigos de [http://qmp.cat/Inicio qMp.cat] |
− | File:Wr841n.jpg|Router TP-LINK WR841N - Router empleado para eventos y pruebas de laboratorio. | + | File:Wr841n.jpg|Router TP-LINK WR841N - Router empleado para eventos y pruebas de laboratorio. Contribución realizada por nuestro amigo [https://wirelesspt.net/wiki/Utilizador:Cmsv cmsv] de [https://wirelesspt.net/ wirelesspt.net] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> |
Revisión actual del 22:26 3 feb 2018
Direccionamiento VPN IPv4
Para la conexión entre nodos y a través de VPN se tiene como punto de partida la IP 10.0.0.0/8 no enrutadas a través de Internet. Network Bogotá cuenta con "humus". Se trata de una VPN para conectar nodos aislados o "islas" así como facilitar la gestión remota de las redes objeto de despliegue.
VPN de transito "humus". | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Ubicación / Comunidad | Observaciones | |||
172.16.1.0/24 | Worldwide | humus - VPN de Transito para la interconexión de nodos aislados y gestión remota. | |||
172.16.1.1 | Tritón | Nodo de entrada a humus. | |||
172.16.1.2 | Villa del Río | Nodo de salida de la red Comunitaria a humus. |
Direccionamiento general IPv4
La mayoría de estos recursos se acceden estando en área de cobertura de una Red Comunitaria o a través de VPN. Estas direcciones corresponden al despliegue actual de nodos y servicios en las áreas donde Network Bogotá está desplegando infraestructura de red.
Red barrio Villa del Río | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Identificación de nodo o dispositivo de red | Observaciones | Imagen | ||
10.1.0.1 | nwbta-villadelrio | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.0.100 | troncal-1 JAC | Ubiquiti Nanostation M5 AirOS | |||
10.1.0.101 | troncal-2-ap JAC | Mikrotik SXT SA5 ac | |||
10.1.0.110 | nwbta-monica | Ubiquiti Nanostation M5 AirOS | |||
10.1.0.111 | nwbta-troncal2-cliente | Mikrotik SXT 5 ac | |||
10.1.0.150 | Servidor JAC | Servidor Comunitario de la Junta de Acción Comunal. También cuenta con acceso a la vpn "humus" para la interconexión de nodos aislados. Facilita la gestión y diagnóstico de la red. | |||
10.1.1.1 | nwbta-nelson | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.1.93 | nwbta-nelson2 | Punto de acceso instalado por Nelson para extender cobertura en su domicilio | |||
10.1.2.1 | nwbta-colacho | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.3.1 | nwbta-eros-lupe | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.4.1 | nwbta-alvaro | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.5.1 | nwbta-reinaldo | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.6.1 | nwbta-guache | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.7.1 | nwbta-techotyba | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.8.1 | nwbta-fagua | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.9.1 | nwbta-ingrid | TP-Link WR841N V8 | |||
10.1.100.1 | nwbta-negro | TP-Link WDR3600 qMp | imagen pendiente |
Red barrio Alcalá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Identificación de nodo o dispositivo de red | Observaciones | |||
10.2.0.0/24 | Barrio Alcalá | Rango asignado a los diversos nodos de Alcalá | |||
10.x.0.1 | Nodo 1 Barrio Alcalá re asignar | TP-Link WDR3500 qMp |
Recursos y herramientas disponibles en el NOC
Minix - Computador set-top-box - Empleado como servidor de Asterisk y Zoneminder en laboratorios y eventos. Donación realizada por nuestros amigos de qMp.cat
Router TP-LINK WR841N - Router empleado para eventos y pruebas de laboratorio. Contribución realizada por nuestro amigo cmsv de wirelesspt.net