Diferencia entre revisiones de «Laboratorio 2.6 KM Guadalupe - Centro Bogotá»
(→Equipamiento empleado) |
|||
(No se muestran 14 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | For the English version, please visit [[2.6 KM Link Test Downtown Bogota - Guadalupe Hill]] | ||
+ | |||
El día 7 de Junio de 2017 Network Bogotá desarrolló el tan ansiado laboratorio de conectividad inalámbrica punto a punto en larga distancia. Si bien ya se habían realizado enlaces superiores a 300 metros, no se contaba con una experiencia en la que se superara el kilómetro de distancia y que combinara factores geográficos, técnicos y logísticos de mayor dificultad y envergadura. | El día 7 de Junio de 2017 Network Bogotá desarrolló el tan ansiado laboratorio de conectividad inalámbrica punto a punto en larga distancia. Si bien ya se habían realizado enlaces superiores a 300 metros, no se contaba con una experiencia en la que se superara el kilómetro de distancia y que combinara factores geográficos, técnicos y logísticos de mayor dificultad y envergadura. | ||
Línea 14: | Línea 16: | ||
[[File:Torres Blancas.JPG|thumb|150px|Complejo Torres Blancas]] | [[File:Torres Blancas.JPG|thumb|150px|Complejo Torres Blancas]] | ||
− | + | [[File:Cerro de Guadalupe.JPG|thumb|150px|Cerro de Guadalupe]] | |
== Logística y planificación == | == Logística y planificación == | ||
Línea 47: | Línea 49: | ||
== Equipamiento empleado == | == Equipamiento empleado == | ||
El hardware empleado se seleccionó acorde con el enlace pretendido y las condiciones físicas y geográficas del cerro Guadalupe y el edificio Torres Blancas. | El hardware empleado se seleccionó acorde con el enlace pretendido y las condiciones físicas y geográficas del cerro Guadalupe y el edificio Torres Blancas. | ||
+ | |||
+ | [[File:Bancodebaterias.jpg|thumb|200px|Construcción del banco de baterías]] | ||
+ | [[File:Nodoguadalupeterminado.jpg|thumb|200px|Nodo con antena Airgrid, camara ip, punto de acceso y banco de baterías en mástil de | ||
+ | madera]] | ||
+ | [[File:Apuntando nodo.jpg|thumb|200px|Nodo Guadalupe en su ubicación de trabajo]] | ||
Nodo Guadalupe | Nodo Guadalupe | ||
− | + | Actuando como emisor, en este nodo fue necesaria la elaboración de un sistema de alimentación eléctrica autónoma. Por consiguiente, la antena se dotó de un banco de batería que proporcionaba 24 voltios, con reguladores a su vez de 3.5v, 5v y 9v para los demás dispositivos empleados. | |
*Antena | *Antena | ||
Línea 64: | Línea 71: | ||
*Portátiles | *Portátiles | ||
**Samsung y Lenovo | **Samsung y Lenovo | ||
+ | |||
+ | Nodo Torres Blancas | ||
+ | |||
+ | En este nodo se encontraba el servidor con los servicios de demostración, i.e, asterisk, iperf, ya que el suministro eléctrico venía directamente del apartamento donde se instaló la antena. | ||
+ | |||
+ | [[File:Nodotorresblancas.jpg|thumb|200px|Nodo Torres Blancas y Servidor]] | ||
+ | |||
+ | *Antena | ||
+ | **Ubiquiti Airgrid M5 AG-HP-5G27 | ||
+ | *Access Point | ||
+ | **TP-LINK TL-WR841N | ||
+ | *Radio | ||
+ | **Motorola y Baofeng | ||
+ | *Servidor | ||
+ | **Portátil Lenovo | ||
== Condiciones climáticas == | == Condiciones climáticas == | ||
+ | La actividad propuesta estuvo a punto de ser cancelada debido al bien conocido e impredecible clima bogotano. En el cerro de Guadalupe hubo lluvia leve y mucha niebla durante el tiempo que duró la prueba. | ||
== Pruebas desarrolladas == | == Pruebas desarrolladas == | ||
+ | *Transmisión de video mediante cámara IP con PTZ | ||
+ | |||
+ | En el nodo Guadalupe se instaló una cámara IP de alta definición con control PTZ que fue controlada desde el nodo Torres Blancas. En el siguiente video se puede apreciar el trabajo desarrollado. | ||
+ | |||
+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/Q9ZYup6Mowk</embedvideo> | ||
+ | |||
+ | *Telefonía IP Asterisk | ||
+ | |||
+ | En el nodo Torres Blancas se instaló un servidor con un despliegue sencillo de Asterisk, en el cual estaban presentes dos extensiones SIP (1001 y 1002) en codec uLaw. La extensión 1001 correspondió al equipo de Torres blancas y la extensión 1002 al equipo de Guadalupe. La aplicación que hizo las veces de softphone fue Zoiper (android). Se realizaron varias llamadas que duraron más de 10 minutos, con calidad idéntica a la de proveedores de voz IP. | ||
+ | |||
+ | *Ancho de banda con iPerf | ||
+ | |||
+ | Para medir la capacidad del canal de datos inalámbrico se empleó iPerf como herramienta para obtener mediciones de datos enviados y recibidos. A continuación algunos datos reportados por iPerf. | ||
+ | |||
+ | [[File:Iperf.png|thumb|center|300px]] | ||
+ | |||
+ | *Pings | ||
+ | |||
+ | Quizás la herramienta más sencilla para comprobar el estado de una red es ping. A continuación instantáneas de algunos pings realizados. | ||
+ | |||
+ | [[File:Pings.png|thumb|center|300px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *Alineación e intensidad de señal | ||
+ | |||
+ | En la siguiente imagen se puede constatar la intensidad de señal recibida en el nodo Torres Blancas. | ||
+ | [[File:Alineacion.png|thumb|center|300px]] | ||
+ | |||
+ | == Conclusiones == | ||
+ | Se trató de un laboratorio con numerosas dificultades que permitieron aprender más de lo esperado, ya que se pudo realizar un enlace con velocidades superiores a los 15 MB/s en condiciones de lluvia y visibilidad parcial. A nivel logístico la delegación de tareas fue fundamental para realizar con orden las actividades programadas. | ||
+ | |||
+ | Para laboratorios futuros es necesario ir con equipamiento adicional que mejore la experiencia cuando el clima esté lluvioso o nublado (típico en Bogotá). | ||
+ | |||
+ | Entre más personas puedan asistir a actividades de este tipo, más datos se pueden obtener ya que la concentración en una tarea determinada no permite prestar atención a otras pruebas y labores fundamentales, como la documentación visual y sonora del esfuerzo realizado. |
Revisión actual del 04:09 16 jul 2017
For the English version, please visit 2.6 KM Link Test Downtown Bogota - Guadalupe Hill
El día 7 de Junio de 2017 Network Bogotá desarrolló el tan ansiado laboratorio de conectividad inalámbrica punto a punto en larga distancia. Si bien ya se habían realizado enlaces superiores a 300 metros, no se contaba con una experiencia en la que se superara el kilómetro de distancia y que combinara factores geográficos, técnicos y logísticos de mayor dificultad y envergadura.
Contenido
Situación geográfica
Bogotá es una ciudad cuya altura ronda los 2.600 metros sobre el nivel del mar. A su vez, esta se extiende principalmente de norte a sur, y flanqueada por los cerros orientales, quienes dominan la perspectiva sobre la ciudad con alturas que pueden llegar hasta los 3.650 metros. El papel de los cerros tutelares de Bogotá es servir como ecosistema regulador del clima y la contaminación y como hogar de una fauna extensa. Sin embargo, también posibilitan el esparcimiento y entretenimiento de los habitantes de la ciudad.
De esta forma, el primer punto o nodo de laboratorio fue el cerro de Guadalupe por su línea de vista hacia la ciudad, así como la posibilidad de ascender casi hasta su cima en vehículos de transporte convencionales.
Sobre el segundo nodo, el punto escogido fue el edificio Torres Blancas ya que un residente de este complejo permitió la instalación temporal del equipo de trabajo en su apartamento.
Logística y planificación
La preparación de este laboratorio exigió un trabajo en taller de varios días. Desde la gestión de espacios relacionada con permisos y transporte hasta la configuración de software de las antenas y la construcción de un sistema eléctrico que permitiera la alimentación autónoma del equipo emplazado en el cerro de Guadalupe.
Para la adecuación de los mástiles que soportaron las antenas, la construcción del sistema eléctrico de alimentación autónoma y la configuración de software se emplearon 15 días de trabajo, con jornadas que podían empezar a las 9:00 am y terminar a las 8:00 PM.
Tuvo lugar un intento de enlace entre el cerro de Monserrate y un parquedero ubicado en el sector de La Rebeca que se vio frustrado ya que los funcionarios del Teleférico de Monserrate impidieron el ascenso de los equipos a la cima de la montaña, y a su vez el administrador del parqueadero en La Rebeca cambió de opinión y negó la instalación del segundo nodo allí. Considerando los obstáculos descritos y la conjunción de nuevas posibilidades (transporte en vehículo) se optó por el cerro de Guadalupe y el edificio Torres Blancas como lugares para realizar el laboratorio.
Luego de una reunión de planificación que incluyó ascenso de todo el equipo de Network Bogotá a Guadalupe el día 4 de Junio de 2017 se decidió realizar el enlace 3 días después, fecha que permitió que se sumaran varios integrantes a la labor.
Equipo de Trabajo (humano)
- Nodo Guadalupe
- Juan Carlos Burgos
- Leonardo Taborda
- Nodo Torres Blancas
- Oscar Prieto
- Oscar Cruz
- David Erazo
- Soporte organizacional
- Laura Prieto
- Miguel Sánchez
Equipamiento empleado
El hardware empleado se seleccionó acorde con el enlace pretendido y las condiciones físicas y geográficas del cerro Guadalupe y el edificio Torres Blancas.
Nodo Guadalupe
Actuando como emisor, en este nodo fue necesaria la elaboración de un sistema de alimentación eléctrica autónoma. Por consiguiente, la antena se dotó de un banco de batería que proporcionaba 24 voltios, con reguladores a su vez de 3.5v, 5v y 9v para los demás dispositivos empleados.
- Antena
- Ubiquiti Airgrid M5 AG-HP-5G27
- Access Point
- TP-LINK TL-MR3020
- Camara
- Camara IP HD 1080 con PTZ
- Energía
- Banco de batería con salida a 3.5v, 5v, 9v y 24v
- Radio
- Motorola y Baofeng
- Portátiles
- Samsung y Lenovo
Nodo Torres Blancas
En este nodo se encontraba el servidor con los servicios de demostración, i.e, asterisk, iperf, ya que el suministro eléctrico venía directamente del apartamento donde se instaló la antena.
- Antena
- Ubiquiti Airgrid M5 AG-HP-5G27
- Access Point
- TP-LINK TL-WR841N
- Radio
- Motorola y Baofeng
- Servidor
- Portátil Lenovo
Condiciones climáticas
La actividad propuesta estuvo a punto de ser cancelada debido al bien conocido e impredecible clima bogotano. En el cerro de Guadalupe hubo lluvia leve y mucha niebla durante el tiempo que duró la prueba.
Pruebas desarrolladas
- Transmisión de video mediante cámara IP con PTZ
En el nodo Guadalupe se instaló una cámara IP de alta definición con control PTZ que fue controlada desde el nodo Torres Blancas. En el siguiente video se puede apreciar el trabajo desarrollado.
- Telefonía IP Asterisk
En el nodo Torres Blancas se instaló un servidor con un despliegue sencillo de Asterisk, en el cual estaban presentes dos extensiones SIP (1001 y 1002) en codec uLaw. La extensión 1001 correspondió al equipo de Torres blancas y la extensión 1002 al equipo de Guadalupe. La aplicación que hizo las veces de softphone fue Zoiper (android). Se realizaron varias llamadas que duraron más de 10 minutos, con calidad idéntica a la de proveedores de voz IP.
- Ancho de banda con iPerf
Para medir la capacidad del canal de datos inalámbrico se empleó iPerf como herramienta para obtener mediciones de datos enviados y recibidos. A continuación algunos datos reportados por iPerf.
- Pings
Quizás la herramienta más sencilla para comprobar el estado de una red es ping. A continuación instantáneas de algunos pings realizados.
- Alineación e intensidad de señal
En la siguiente imagen se puede constatar la intensidad de señal recibida en el nodo Torres Blancas.
Conclusiones
Se trató de un laboratorio con numerosas dificultades que permitieron aprender más de lo esperado, ya que se pudo realizar un enlace con velocidades superiores a los 15 MB/s en condiciones de lluvia y visibilidad parcial. A nivel logístico la delegación de tareas fue fundamental para realizar con orden las actividades programadas.
Para laboratorios futuros es necesario ir con equipamiento adicional que mejore la experiencia cuando el clima esté lluvioso o nublado (típico en Bogotá).
Entre más personas puedan asistir a actividades de este tipo, más datos se pueden obtener ya que la concentración en una tarea determinada no permite prestar atención a otras pruebas y labores fundamentales, como la documentación visual y sonora del esfuerzo realizado.