Diferencia entre revisiones de «Network Operations Center - NOC»
De Wiki Network Bogota
Línea 4: | Línea 4: | ||
Recursos y herramientas disponibles en el NOC | Recursos y herramientas disponibles en el NOC | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File: | + | File:Soporteantena.jpg|Base portátil para antenas - Originalmente un soporte para amplificadores de sonido, esta base se emplea en eventos y laboratorios como soporte para antenas de conectividad inalámbrica. |
− | File:Example.jpg| | + | File:Example.jpg|Minix - Computador Set-top-box - Empleado como servidor de Asterisk y Zoneminder en laboratorios y eventos. Donación realizada por qMp.cat |
File:Example.jpg | File:Example.jpg | ||
File:Example.jpg|alt=An example image. It has flowers | File:Example.jpg|alt=An example image. It has flowers |
Revisión del 02:09 6 jul 2017
El Network Operations Center - Centro de Operaciones de Red
Recursos y herramientas disponibles en el NOC
- Example.jpg
Minix - Computador Set-top-box - Empleado como servidor de Asterisk y Zoneminder en laboratorios y eventos. Donación realizada por qMp.cat
- Example.jpg
- Example.jpg
- Example.jpg
italic caption
- Example.jpg
on page "Network Operations Center - NOC"
- Using Firefox.pdf
page=72