Diferencia entre revisiones de «Network Operations Center - NOC»
Línea 21: | Línea 21: | ||
|Barrio Alcalá | |Barrio Alcalá | ||
|Nodo de entrada a cu4tro. | |Nodo de entrada a cu4tro. | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://10.0.0.2 10.0.0.2] | ||
+ | |Villa del Río | ||
+ | |Nodo de salida de la red Comunitaria a cu4tro. | ||
|} | |} | ||
== Direccionamiento general IPv4 == | == Direccionamiento general IPv4 == | ||
+ | |||
+ | La mayoría de estos recursos se acceden estando en área de cobertura de una Red Comunitaria o a través de VPN. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 38: | Línea 44: | ||
|[http://10.1.0.1 10.1.0.1] | |[http://10.1.0.1 10.1.0.1] | ||
|Servidor JAC Villa del Río | |Servidor JAC Villa del Río | ||
− | |Servidor Comunitario de la Junta de Acción Comunal. | + | |Servidor Comunitario de la Junta de Acción Comunal. También cuenta con acceso a la vpn "cu4tro" para la interconexión de nodos aislados. Facilita la gestión y diagnóstico de la red. |
|} | |} | ||
Revisión del 00:12 17 sep 2017
El Network Operations Center - Centro de Operaciones de Red
Direccionamiento VPN IPv4
Para la conexión entre nodos y a través de VPN se tiene como punto de partida la IP 10.0.0.0/8 no enrutadas a través de Internet. Network Bogotá cuenta con "cu4tro". Se trata de una VPN para conectar nodos aislados o "islas" así como facilitar la gestión remota de las redes objeto de despliegue.
Direccionamiento "cu4tro" la VPN de Network Bogotá. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Ubicación / Comunidad | Observaciones | |||
10.0.0.0/24 | Worldwide | cu4tro - VPN de Transito para la interconexión de nodos aislados y gestión remota. | |||
10.0.0.1 | Barrio Alcalá | Nodo de entrada a cu4tro. | |||
10.0.0.2 | Villa del Río | Nodo de salida de la red Comunitaria a cu4tro. |
Direccionamiento general IPv4
La mayoría de estos recursos se acceden estando en área de cobertura de una Red Comunitaria o a través de VPN.
Tabla de direcciones IPv4 asignadas. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Ubicación / Comunidad | Observaciones | |||
10.1.0.0/16 | Barrio Villa del Rio | Rango asignado a los diversos nodos de Villa del Río | |||
10.1.0.1 | Servidor JAC Villa del Río | Servidor Comunitario de la Junta de Acción Comunal. También cuenta con acceso a la vpn "cu4tro" para la interconexión de nodos aislados. Facilita la gestión y diagnóstico de la red. |
Recursos y herramientas disponibles en el NOC
Minix - Computador set-top-box - Empleado como servidor de Asterisk y Zoneminder en laboratorios y eventos. Donación realizada por nuestros amigos de qMp.cat
Router TP-LINK WR841N - Router empleado para eventos y pruebas de laboratorio. Contribución realizada por nuestro amigo cmsv de wirelesspt.net