Diferencia entre revisiones de «Network Operations Center - NOC»
(→Direccionamiento general IPv4) |
|||
Línea 97: | Línea 97: | ||
|Nodo nwbta-reinaldo | |Nodo nwbta-reinaldo | ||
|TP-Link WDR3600 qMp | |TP-Link WDR3600 qMp | ||
− | |[[ | + | |[[Archivo:Nwbta-reinaldo-3.jpg|100px]] |
|- | |- | ||
|[http://10.1.6.1 10.1.6.1] | |[http://10.1.6.1 10.1.6.1] |
Revisión del 17:56 28 ene 2018
Direccionamiento VPN IPv4
Para la conexión entre nodos y a través de VPN se tiene como punto de partida la IP 10.0.0.0/8 no enrutadas a través de Internet. Network Bogotá cuenta con "humus". Se trata de una VPN para conectar nodos aislados o "islas" así como facilitar la gestión remota de las redes objeto de despliegue.
VPN de transito "humus". | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Ubicación / Comunidad | Observaciones | |||
172.16.1.0/24 | Worldwide | humus - VPN de Transito para la interconexión de nodos aislados y gestión remota. | |||
172.16.1.1 | Tritón | Nodo de entrada a humus. | |||
172.16.1.2 | Villa del Río | Nodo de salida de la red Comunitaria a humus. |
Direccionamiento general IPv4
La mayoría de estos recursos se acceden estando en área de cobertura de una Red Comunitaria o a través de VPN. Estas direcciones corresponden al despliegue actual de nodos y servicios en las áreas donde Network Bogotá está desplegando infraestructura de red.
Red barrio Villa del Río | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Identificación de nodo o dispositivo de red | Observaciones | Imagen | ||
10.1.0.1 | Nodo Mesh Junta de Acción Comunal | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.0.100 | Nodo Troncal Junta de Acción Comunal | Ubiquiti Nanostation M5 AirOS | |||
10.1.0.101 | Nodo Troncal 2 Junta de Acción Comunal | Mikrotik SXT SA5 ac | |||
10.1.0.110 | Nodo Troncal nwbta-monica | Ubiquiti Nanostation M5 AirOS | |||
10.1.0.111 | Nodo Troncal nwbta-ingrid | Mikrotik SXT 5 ac | |||
10.1.0.150 | Servidor Junta de Acción Comunal | Servidor Comunitario de la Junta de Acción Comunal. También cuenta con acceso a la vpn "humus" para la interconexión de nodos aislados. Facilita la gestión y diagnóstico de la red. | |||
10.1.1.1 | Nodo nwbta-nelson | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.1.93 | nwbta-nelson2 | Punto de acceso instalado por Nelson para extender cobertura en su domicilio | |||
10.1.2.1 | Nodo nwbta-colacho | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.3.1 | Nodo nwbta-eros-lupe | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.4.1 | Nodo nwbta-alvaro | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.5.1 | Nodo nwbta-reinaldo | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.6.1 | Nodo nwbta-guache | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.7.1 | Nodo nwbta-techotyba | TP-Link WDR3600 qMp | |||
10.1.8.1 | Nodo nwbta-fagua | TP-Link WDR3600 qMp |
Red barrio Alcalá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección IPv4 | Identificación de nodo o dispositivo de red | Observaciones | |||
10.2.0.0/24 | Barrio Alcalá | Rango asignado a los diversos nodos de Alcalá | |||
10.x.0.1 | Nodo 1 Barrio Alcalá re asignar | TP-Link WDR3500 qMp |
Recursos y herramientas disponibles en el NOC
Minix - Computador set-top-box - Empleado como servidor de Asterisk y Zoneminder en laboratorios y eventos. Donación realizada por nuestros amigos de qMp.cat
Router TP-LINK WR841N - Router empleado para eventos y pruebas de laboratorio. Contribución realizada por nuestro amigo cmsv de wirelesspt.net